Výsledky
S ohľadom na GDPR nájdete svoje fotografie a diplomy iba vo svojom účte alebo e-mailu. Ďakujeme za pochopenie. RunTour tím.
5 km (2026)
| por. | kat. | meno | štart č. | čas | čistý čas | medzičas | medzičas | medzičas | por. abs. |
por. kat. |
por. pohl. |
body | |
| 1. | M29 | Syrovy, Tomáš (2006, SVK) Kob Sokol Pezinok | 5173 | 00:17:13 | 00:17:12 | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | M29 | Jančík, Tomáš (2002, CZE) | 1195 | 00:17:39 | 00:17:39 | 2. | 2. | 2. | |||||
| 3. | M49 | Švajda, Gabriel (1984, SVK) Ac Nové Zámky | 5185 | 00:18:19 | 00:18:18 | 3. | 1. | 3. | |||||
| 4. | M49 | Sandor, Tomas (1977, SVK) | 5127 | 00:19:24 | 00:19:22 | 4. | 2. | 4. | |||||
| 5. | M29 | Hipp, Tomáš (2011, SVK) | 1191 | 00:19:36 | 00:19:34 | 5. | 3. | 5. | |||||
| 6. | M39 | Čermák, Lukáš (1993, CZE) Psk Olymp Praha | 5102 | 00:19:42 | 00:19:40 | 6. | 1. | 6. | |||||
| 7. | M59 | Pavlov, Jozef (1976, SVK) | 5074 | 00:19:49 | 00:19:46 | 7. | 1. | 7. | |||||
| 8. | M39 | Ľubušký, Peter (1990, SVK) ŠKP Bratislava | 5128 | 00:19:51 | 00:19:49 | 8. | 2. | 8. | |||||
| 9. | Z39 | Zajíčková, Soňa (1988, SVK) | 1184 | 00:20:11 | 00:20:09 | 9. | 1. | 1. | |||||
| 10. | M39 | Daniš, Eduard (1993, SVK) | 5111 | 00:21:00 | 00:20:57 | 10. | 3. | 9. | |||||
| 11. | M59 | Koutny, Pavel (1972, SVK) | 4017 | 00:21:34 | 00:21:25 | 11. | 2. | 10. | |||||
| 12. | M29 | Hronec, Samuel (2010, SVK) | 5112 | 00:21:35 | 00:21:32 | 12. | 4. | 11. | |||||
| 13. | M49 | Němec, Ladislav (1982, CZE) | 5099 | 00:22:00 | 00:21:56 | 13. | 3. | 12. | |||||
| 14. | M49 | Rídeky, Dominik (1984, SVK) | 5211 | 00:22:23 | 00:22:16 | 14. | 4. | 13. | |||||
| 15. | M29 | Kopřiva, Matyáš (2012, SVK) | 5145 | 00:22:56 | 00:22:54 | 15. | 5. | 14. | |||||
| 16. | M59 | Bona, Juraj (1974, SVK) | 5200 | 00:23:02 | 00:22:55 | 16. | 3. | 15. | |||||
| 17. | M59 | Klepek, Martin (1972, SVK) pr3klep | 5146 | 00:23:13 | 00:23:06 | 17. | 4. | 16. | |||||
| 18. | M59 | Varga, Peter (1975, SVK) | 5174 | 00:23:21 | 00:23:14 | 18. | 5. | 17. | |||||
| 19. | M49 | Krajčík, Juraj (1979, SVK) | 5101 | 00:23:22 | 00:23:19 | 19. | 5. | 18. | |||||
| 20. | Z29 | Kovandová, Jana (2000, CZE) RunTour vodiči | 5047 | 00:23:23 | 00:23:20 | 20. | 1. | 2. | |||||
| 21. | Z29 | Chudová, Tereza (2010, CZE) | 5094 | 00:23:26 | 00:23:22 | 21. | 2. | 3. | |||||
| 22. | M49 | Píša, Martin (1979, CZE) | 5048 | 00:23:32 | 00:23:27 | 22. | 6. | 19. | |||||
| 23. | M29 | Zajíček, Milan (2000, SVK) | 1183 | 00:23:33 | 00:23:31 | 23. | 6. | 20. | |||||
| 24. | Z29 | Doupovcova, Lívia (2004, SVK) | 1094 | 00:23:34 | 00:23:26 | 24. | 3. | 4. | |||||
| 25. | M49 | Reffek, Jaroslav (1979, SVK) | 1125 | 00:23:35 | 00:23:29 | 25. | 7. | 21. | |||||
| 26. | M39 | Valček, Adam (1991, SVK) | 5201 | 00:23:54 | 00:23:48 | 26. | 4. | 22. | |||||
| 27. | M29 | Tůma, Vladimír (2006, CZE) | 5161 | 00:23:55 | 00:23:49 | 27. | 7. | 23. | |||||
| 28. | M49 | Kalina, Jan (1981, CZE) | 5150 | 00:23:55 | 00:23:49 | 28. | 8. | 24. | |||||
| 29. | M39 | Gonska, Tomáš (1987, CZE) | 5195 | 00:24:12 | 00:24:08 | 29. | 5. | 25. | |||||
| 30. | M39 | Puyputa, Rostislav (1992, SVK) | 4031 | 00:24:23 | 00:24:19 | 30. | 6. | 26. | |||||
| 31. | M59 | Šafařík, Jiří (1971, CZE) Šneci V Běhu | 5075 | 00:24:32 | 00:24:26 | 31. | 6. | 27. | |||||
| 32. | Z49 | Ladvenicová, Silvia (1978, SVK) Multisport Triatlon Team | 5108 | 00:24:36 | 00:24:29 | 32. | 1. | 5. | |||||
| 33. | M29 | Jungwirth, Jakub (2011, CZE) | 5060 | 00:24:42 | 00:24:28 | 33. | 8. | 28. | |||||
| 34. | M29 | Tomášek, Nikolas (2010, SVK) | 5187 | 00:24:42 | 00:24:34 | 34. | 9. | 29. | |||||
| 35. | Z59 | Monika Kolčáková, Ing. (1971, SVK) MULTISPORT TRI TEAM | 5107 | 00:24:43 | 00:24:35 | 35. | 1. | 6. | |||||
| 36. | M49 | Tvrdoň, Lubomír (1978, SVK) ŠKP Bratislava | 5124 | 00:24:46 | 00:24:40 | 36. | 9. | 30. | |||||
| 37. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZE) Rozběháme Plzeň | 5015 | 00:24:51 | 00:24:48 | 37. | 10. | 31. | |||||
| 38. | Z39 | Kacerova, Michaela (1993, SVK) | 5207 | 00:24:52 | 00:24:35 | 38. | 2. | 7. | |||||
| 39. | Z49 | Noskova, Petra (1984, CZE) Lidl | 5164 | 00:24:54 | 00:24:48 | 39. | 2. | 8. | |||||
| 40. | Z29 | Podhradská, Dominika (1997, SVK) ŠKP Bratislava | 5125 | 00:25:09 | 00:25:05 | 40. | 4. | 9. | |||||
| 41. | M29 | Nemčko, Adrian (2000, SVK) Hasiči Slavošovce | 5139 | 00:25:20 | 00:24:57 | 41. | 10. | 32. | |||||
| 42. | M49 | Škoda, Petr (1983, CZE) | 5011 | 00:25:36 | 00:25:34 | 42. | 11. | 33. | |||||
| 43. | Z29 | Hric, Ivona (2003, SVK) | 5137 | 00:25:49 | 00:25:45 | 43. | 5. | 10. | |||||
| 44. | M39 | Hipp, Jozef (1993, SVK) | 1190 | 00:25:53 | 00:25:43 | 44. | 7. | 34. | |||||
| 45. | M39 | Hulka, Jozef (1991, SVK) bts.aero | 5181 | 00:26:13 | 00:26:05 | 45. | 8. | 35. | |||||
| 46. | Z39 | Riecanova, Veronika (1989, SVK) | 5197 | 00:26:15 | 00:26:03 | 46. | 3. | 11. | |||||
| 47. | Z29 | Pospíšilová, Eva (2000, CZE) | 5046 | 00:26:24 | 00:26:05 | 47. | 6. | 12. | |||||
| 48. | M59 | Valent, Robert (1968, SVK) | 1216 | 00:26:24 | 00:26:00 | 48. | 7. | 36. | |||||
| 49. | M29 | Sekera, Lukáš (2001, SVK) | 5104 | 00:26:36 | 00:26:32 | 49. | 11. | 37. | |||||
| 50. | M39 | Sekera, Adrian (1996, SVK) | 5103 | 00:26:36 | 00:26:29 | 50. | 9. | 38. | |||||
| 51. | M29 | Baláž, Dominik (2001, SVK) | 5198 | 00:26:37 | 00:26:15 | 51. | 12. | 39. | |||||
| 52. | M59 | Lukáč, Patrik (1969, SVK) | 5061 | 00:26:43 | 00:26:36 | 52. | 8. | 40. | |||||
| 53. | Z39 | Zadorozhna, Yuliia (1988, SVK) | 1065 | 00:26:49 | 00:26:45 | 53. | 4. | 13. | |||||
| 54. | Z39 | Ploshchynska, Tetiana (1990, CZE) | 5189 | 00:26:49 | 00:26:44 | 54. | 5. | 14. | |||||
| 55. | Z29 | Vlastová, Ema (2008, CZE) | 5038 | 00:26:54 | 00:26:46 | 55. | 7. | 15. | |||||
| 56. | M29 | Zaťko, Jakub (1998, SVK) | 5206 | 00:26:54 | 00:26:42 | 56. | 13. | 41. | |||||
| 57. | M49 | Pavlov, Oleksandr (1977, UKR) Oleksandr | 5148 | 00:26:59 | 00:26:43 | 57. | 12. | 42. | |||||
| 58. | M39 | Podskľan, Martin (1989, SVK) Bežci Poltár | 5155 | 00:27:14 | 00:27:06 | 58. | 10. | 43. | |||||
| 59. | M29 | Vagač, Michal (2009, SVK) | 5130 | 00:27:24 | 00:27:17 | 59. | 14. | 44. | |||||
| 60. | Z49 | Ježíková, Eliška (1979, SVK) AK DUKLA Trenčín,o.z. | 1054 | 00:27:34 | 00:27:23 | 60. | 3. | 16. | |||||
| 61. | Z59 | Lukáčová, Miriam (1975, SVK) M+S | 5191 | 00:27:34 | 00:27:28 | 61. | 2. | 17. | |||||
| 62. | Z49 | Tůmová, Lucie (1979, CZE) | 5039 | 00:27:43 | 00:27:38 | 62. | 4. | 18. | |||||
| 63. | Z39 | Gašpariková, Veronika (1994, SVK) | 5205 | 00:27:47 | 00:27:35 | 63. | 6. | 19. | |||||
| 64. | M49 | Brenner, Marcel (1978, SVK) | 5066 | 00:27:56 | 00:27:35 | 64. | 13. | 45. | |||||
| 65. | M49 | Maricic, Radovan (1985, SVK) | 5067 | 00:27:59 | 00:27:36 | 65. | 14. | 46. | |||||
| 66. | M39 | Paczelt, Erik (1995, SVK) SITA | 5151 | 00:28:03 | 00:27:44 | 66. | 11. | 47. | |||||
| 67. | M59 | Černý, Pavel (1973, CZE) | 5115 | 00:28:09 | 00:28:02 | 67. | 9. | 48. | |||||
| 68. | Z29 | Sudorová, Katarína (2004, SVK) | 4029 | 00:28:09 | 00:28:00 | 68. | 8. | 20. | |||||
| 69. | M39 | Gróf, Nikolas (1991, SVK) | 5176 | 00:28:09 | 00:28:01 | 69. | 12. | 49. | |||||
| 70. | Z29 | Hantáková, Simona (1998, SVK) | 5135 | 00:28:10 | 00:28:01 | 70. | 9. | 21. | |||||
| 71. | Z49 | Kardošová, Alena (1986, SVK) | 5134 | 00:28:10 | 00:28:01 | 71. | 5. | 22. | |||||
| 72. | Z49 | Vojackova, Petra (1982, SVK) | 5154 | 00:28:10 | 00:27:58 | 72. | 6. | 23. | |||||
| 73. | Z29 | Urbanová, Monika (2000, SVK) | 5144 | 00:28:18 | 00:27:58 | 73. | 10. | 24. | |||||
| 74. | M29 | Ondrejka, Patrik (2009, SVK) | 5080 | 00:28:20 | 00:28:03 | 74. | 15. | 50. | |||||
| 75. | Z39 | Pospíšilová, Marie (1991, CZE) AK Letovice | 5209 | 00:28:22 | 00:28:00 | 75. | 7. | 25. | |||||
| 76. | M49 | Lang, Ondřej (1986, SVK) AK Letovice | 5208 | 00:28:22 | 00:28:00 | 76. | 15. | 51. | |||||
| 77. | M70+ | Jr Rakica, Jan (1955, SVK) ŠKS JaMaRa | 5077 | 00:28:26 | 00:28:14 | 77. | 1. | 52. | |||||
| 78. | Z59 | Fornadeľová, Zuzana (1975, SVK) SHEruns Slovakia | 5098 | 00:28:37 | 00:28:29 | 78. | 3. | 26. | |||||
| 79. | M39 | Podmalík, Pavol (1989, SVK) | 5186 | 00:28:44 | 00:28:26 | 79. | 13. | 53. | |||||
| 80. | Z29 | Štefánová, Michaela (1999, SVK) | 5184 | 00:28:51 | 00:28:32 | 80. | 11. | 27. | |||||
| 81. | M49 | Dudas, Martin (1978, SVK) | 5051 | 00:28:55 | 00:28:49 | 81. | 16. | 54. | |||||
| 82. | Z39 | Uhlarova, Tatiana (1988, SVK) | 5175 | 00:28:57 | 00:28:38 | 82. | 8. | 28. | |||||
| 83. | M29 | Hrabovský, Pavol (1997, SVK) | 5152 | 00:28:58 | 00:28:39 | 83. | 16. | 55. | |||||
| 84. | M49 | Horváth, Tibor (1978, CZE) | 5084 | 00:29:03 | 00:28:55 | 84. | 17. | 56. | |||||
| 85. | M59 | Sokol, Miroslav (1969, SVK) | 1158 | 00:29:05 | 00:28:59 | 85. | 10. | 57. | |||||
| 86. | Z49 | Šmídová, Jíťa (1978, CZE) Prostě běž! | 5076 | 00:29:07 | 00:29:01 | 86. | 7. | 29. | |||||
| 87. | M59 | Stebel, David (1971, CZE) | 1059 | 00:29:14 | 00:29:02 | 87. | 11. | 58. | |||||
| 88. | M59 | Komínek, Petr (1974, CZE) TJ Lokomotiva Beroun | 3013 | 00:29:22 | 00:29:22 | 88. | 12. | 59. | |||||
| 89. | M39 | Valent, Tomáš (1996, SVK) | 1122 | 00:29:31 | 00:29:05 | 89. | 14. | 60. | |||||
| 90. | Z39 | Šabíková, Katarína (1988, SVK) | 5040 | 00:29:36 | 00:29:17 | 90. | 9. | 30. | |||||
| 91. | Z49 | Nemetova, Zdeňka (1986, SVK) | 1078 | 00:29:39 | 00:29:26 | 91. | 8. | 31. | |||||
| 92. | M49 | Lusa, Peter (1983, CZE) | 5032 | 00:29:46 | 00:29:41 | 92. | 18. | 61. | |||||
| 93. | Z39 | Píchová, Lucie (1990, CZE) Kalista fyzioběh | 5003 | 00:30:00 | 00:29:40 | 93. | 10. | 32. | |||||
| 94. | M70+ | Slavkovský, Juraj (1955, SVK) BAMM | 5136 | 00:30:02 | 00:29:35 | 94. | 2. | 62. | |||||
| 95. | M29 | Pojezdal, Dominik (1997, SVK) | 1086 | 00:30:07 | 00:29:49 | 95. | 17. | 63. | |||||
| 96. | M59 | Šarina, Roman (1971, SVK) | 5065 | 00:30:08 | 00:29:46 | 96. | 13. | 64. | |||||
| 97. | Z29 | Poláková, Patricia (2001, SVK) | 5041 | 00:30:10 | 00:30:06 | 97. | 12. | 33. | |||||
| 98. | M59 | Vaško, Roman (1975, SVK) | 5120 | 00:30:12 | 00:29:55 | 98. | 14. | 65. | |||||
| 99. | M39 | Kučmík, Peter (1988, SVK) | 5199 | 00:30:13 | 00:30:03 | 99. | 15. | 66. | |||||
| 100. | Z39 | Sladká, Jana (1991, SVK) | 5006 | 00:30:15 | 00:30:03 | 100. | 11. | 34. | |||||
| 101. | M59 | Švec, Roman (1968, SVK) ŠKP Bratislava | 5126 | 00:30:15 | 00:30:04 | 101. | 15. | 67. | |||||
| 102. | Z49 | Šimkovichova, Lucia (1985, SVK) | 5100 | 00:30:17 | 00:29:59 | 102. | 9. | 35. | |||||
| 103. | Z39 | Kapustova, Tanicka (1987, SVK) | 5178 | 00:30:22 | 00:30:11 | 103. | 12. | 36. | |||||
| 104. | M59 | Beck, Radek (1973, CZE) | 5097 | 00:30:25 | 00:30:07 | 104. | 16. | 68. | |||||
| 105. | Z39 | Yemelianova, Kateryna (1995, SVK) | 5183 | 00:30:32 | 00:30:13 | 105. | 13. | 37. | |||||
| 106. | M69 | Kráčalík, Josef (1962, CZE) :) | 5009 | 00:30:32 | 00:30:16 | 106. | 1. | 69. | |||||
| 107. | M39 | Gutek, Patrik (1994, CZE) | 4023 | 00:30:37 | 00:30:27 | 107. | 16. | 70. | |||||
| 108. | M69 | Procházka, Dušan (1965, SVK) obec Lubina | 5020 | 00:30:48 | 00:30:20 | 108. | 2. | 71. | |||||
| 109. | Z49 | Chudová, Elena (1978, SVK) | 5095 | 00:31:17 | 00:31:00 | 109. | 10. | 38. | |||||
| 110. | M49 | Vlasta, Jan (1980, CZE) | 5037 | 00:31:22 | 00:31:07 | 110. | 19. | 72. | |||||
| 111. | Z39 | Šubrtová, Hana (1988, CZE) | 5132 | 00:31:31 | 00:31:12 | 111. | 14. | 39. | |||||
| 112. | Z29 | Goliasova, Dominika (2007, SVK) - | 5172 | 00:31:36 | 00:31:23 | 112. | 13. | 40. | |||||
| 113. | M29 | Topercer, Antonín Jozef (2009, SVK) | 4001 | 00:31:46 | 00:31:37 | 113. | 18. | 73. | |||||
| 114. | Z39 | Václavíková, Eva (1988, SVK) | 5170 | 00:31:51 | 00:31:40 | 114. | 15. | 41. | |||||
| 115. | Z49 | Jungwirthová, Monika (1981, CZE) | 5059 | 00:32:09 | 00:31:53 | 115. | 11. | 42. | |||||
| 116. | Z39 | Klimova, Klaudia (1992, SVK) | 5005 | 00:32:10 | 00:31:56 | 116. | 16. | 43. | |||||
| 117. | M49 | Medvecký, Martin (1984, SVK) | 1037 | 00:32:17 | 00:32:10 | 117. | 20. | 74. | |||||
| 118. | Z49 | Ondrejková, Zuzana (1984, SVK) | 5079 | 00:32:33 | 00:32:18 | 118. | 12. | 44. | |||||
| 119. | M59 | Kunderlik, Maroš (1972, SVK) PICCovci | 5086 | 00:32:33 | 00:32:24 | 119. | 17. | 75. | |||||
| 120. | Z49 | Máchová, Jana (1984, CZE) Lidl | 5013 | 00:32:37 | 00:32:21 | 120. | 13. | 45. | |||||
| 121. | Z39 | Csanoova, Michaela (1991, SVK) | 5169 | 00:32:37 | 00:32:17 | 121. | 17. | 46. | |||||
| 122. | Z29 | Duchoňová, Viktorie (1999, CZE) | 5193 | 00:32:42 | 00:32:19 | 122. | 14. | 47. | |||||
| 123. | M39 | Oláh, Martin (1990, SVK) | 5153 | 00:32:52 | 00:32:29 | 123. | 17. | 76. | |||||
| 124. | M29 | Manas, Tibor (2000, CZE) | 5180 | 00:33:24 | 00:33:03 | 124. | 19. | 77. | |||||
| 125. | Z29 | Koleštíková, Bianka (2005, SVK) | 5088 | 00:33:45 | 00:33:25 | 125. | 15. | 48. | |||||
| 126. | Z59 | Kittler, Miriam (1972, SVK) | 5091 | 00:33:47 | 00:33:21 | 126. | 4. | 49. | |||||
| 127. | M59 | Hodul, Slavomír (1971, SVK) | 5192 | 00:33:49 | 00:33:42 | 127. | 18. | 78. | |||||
| 128. | Z49 | Tikovská, Dominika (1984, CZE) | 5156 | 00:33:51 | 00:33:23 | 128. | 14. | 50. | |||||
| 129. | Z29 | Masárová, Simona (2000, SVK) | 5171 | 00:33:53 | 00:33:26 | 129. | 16. | 51. | |||||
| 130. | Z29 | Maliarová, Marcela (2002, SVK) | 5055 | 00:34:09 | 00:33:48 | 130. | 17. | 52. | |||||
| 131. | Z59 | Zukalová, Dana (1972, CZE) | 5096 | 00:34:11 | 00:34:05 | 131. | 5. | 53. | |||||
| 132. | Z59 | Arpášová, Veronika (1973, SVK) | 5025 | 00:34:15 | 00:33:50 | 132. | 6. | 54. | |||||
| 133. | Z49 | Smatanová, Soňa (1983, SVK) | 5196 | 00:34:22 | 00:34:01 | 133. | 15. | 55. | |||||
| 134. | Z59 | Balická, Jana (1976, SVK) | 5143 | 00:34:29 | 00:34:04 | 134. | 7. | 56. | |||||
| 135. | Z29 | Tomašovič, Lea (2007, SVK) | 1081 | 00:34:32 | 00:34:12 | 135. | 18. | 57. | |||||
| 136. | Z49 | Hrbková, Dana (1986, CZE) | 5160 | 00:34:42 | 00:34:14 | 136. | 16. | 58. | |||||
| 137. | Z29 | Šenkýřová, Aneta (1999, CZE) | 5159 | 00:34:50 | 00:34:36 | 137. | 19. | 59. | |||||
| 138. | Z59 | Dohnalová, Kateřina (1976, CZE) | 5147 | 00:34:52 | 00:34:42 | 138. | 8. | 60. | |||||
| 139. | Z49 | Klobušická, Lenka (1981, SVK) | 1030 | 00:34:59 | 00:34:48 | 139. | 17. | 61. | |||||
| 140. | M49 | Klobušický, Jaroslav (1978, SVK) | 1031 | 00:34:59 | 00:34:48 | 140. | 21. | 79. | |||||
| 141. | Z59 | Sornasová, Jana (1976, CZE) Klub Rozběháme Česko | 5014 | 00:35:00 | 00:34:46 | 141. | 9. | 62. | |||||
| 142. | M49 | Hejkal, Josef (1982, CZE) | 5000 | 00:35:06 | 00:34:57 | 142. | 22. | 80. | |||||
| 143. | Z59 | Pospíšilová, Petra (1972, CZE) | 5121 | 00:35:08 | 00:34:54 | 143. | 10. | 63. | |||||
| 144. | Z49 | Hajkova, Andrea (1984, SVK) | 5149 | 00:35:16 | 00:34:53 | 144. | 18. | 64. | |||||
| 145. | Z29 | Malinková, Kateřina (1998, CZE) | 5106 | 00:35:18 | 00:34:51 | 145. | 20. | 65. | |||||
| 146. | M29 | Kovařík, Lukáš (1999, CZE) KLR elektro | 5010 | 00:35:26 | 00:35:09 | 146. | 20. | 81. | |||||
| 147. | Z29 | Masiarčinová, Karin (1999, SVK) | 5179 | 00:35:28 | 00:35:06 | 147. | 21. | 66. | |||||
| 148. | M29 | Ferko, Erik (1999, CZE) | 5045 | 00:35:49 | 00:35:22 | 148. | 21. | 82. | |||||
| 149. | M29 | Paděra, Dominik (2014, SVK) | 5162 | 00:36:00 | 00:35:45 | 149. | 22. | 83. | |||||
| 150. | M29 | Siwczyk, Hubert (2004, SVK) | 5123 | 00:37:02 | 00:36:42 | 150. | 23. | 84. | |||||
| 151. | Z29 | Míčová, Sárka (2006, SVK) | 5087 | 00:37:03 | 00:36:42 | 151. | 22. | 67. | |||||
| 152. | M49 | Čižmár, Martin (1985, CZE) | 5044 | 00:37:30 | 00:37:03 | 152. | 23. | 85. | |||||
| 153. | Z29 | Grnáčová, Lucia (2000, SVK) | 5131 | 00:37:57 | 00:37:43 | 153. | 23. | 68. | |||||
| 154. | Z59 | Mihulová, Miroslava (1974, CZE) | 5022 | 00:38:10 | 00:37:52 | 154. | 11. | 69. | |||||
| 155. | Z29 | Koňaříková, Veronika (1999, CZE) | 1116 | 00:38:24 | 00:37:57 | 155. | 24. | 70. | |||||
| 156. | Z29 | Streďanská, Monika (2005, SVK) | 5028 | 00:39:00 | 00:38:36 | 156. | 25. | 71. | |||||
| 157. | Z29 | Veisová, Monika (2003, SVK) | 5089 | 00:39:00 | 00:38:34 | 157. | 26. | 72. | |||||
| 158. | M49 | Pól, Vlastimil (1978, CZE) | 5018 | 00:39:05 | 00:38:45 | 158. | 24. | 86. | |||||
| 159. | Z39 | Pólová, Andrea (1991, CZE) | 5019 | 00:39:05 | 00:38:46 | 159. | 18. | 73. | |||||
| 160. | Z49 | Mykolajivna Uherka, Teťana (1984, CZE) Lidl | 5030 | 00:39:10 | 00:38:55 | 160. | 19. | 74. | |||||
| 161. | Z59 | Olajcova, Renata (1974, CZE) Chmeláč Žatec | 5029 | 00:39:10 | 00:38:50 | 161. | 12. | 75. | |||||
| 162. | Z49 | Zárubová, Alena (1977, CZE) Chmeláči Žatec | 5024 | 00:39:10 | 00:38:50 | 162. | 20. | 76. | |||||
| 163. | M29 | Myhovych, Ivan (2007, SVK) | 5033 | 00:39:17 | 00:38:59 | 163. | 24. | 87. | |||||
| 164. | Z59 | Černa, Blanka (1972, CZE) | 5116 | 00:39:39 | 00:39:23 | 164. | 13. | 77. | |||||
| 165. | Z49 | Šerá, Kateřina (1986, CZE) | 5203 | 00:39:40 | 00:39:25 | 165. | 21. | 78. | |||||
| 166. | M59 | Kiss, Peter (1971, SVK) Tbc | 5133 | 00:39:57 | 00:39:33 | 166. | 19. | 88. | |||||
| 167. | M29 | Jendřejčík, Zdeněk (2003, CZE) | 5068 | 00:40:12 | 00:39:45 | 167. | 25. | 89. | |||||
| 168. | Z39 | Vrtalova, Monika (1988, SVK) | 5129 | 00:40:13 | 00:39:56 | 168. | 19. | 79. | |||||
| 169. | Z29 | Kryštofová, Klára (2002, CZE) Lidl | 5021 | 00:40:24 | 00:40:06 | 169. | 27. | 80. | |||||
| 170. | Z49 | Smrkovská, Kateřina (1986, CZE) | 5017 | 00:40:25 | 00:40:01 | 170. | 22. | 81. | |||||
| 171. | Z49 | Greifova, Silvia (1985, SVK) | 5069 | 00:40:56 | 00:40:49 | 171. | 23. | 82. | |||||
| 172. | Z29 | Fatiková, Hanka (2005, CZE) | 5142 | 00:41:18 | 00:41:03 | 172. | 28. | 83. | |||||
| 173. | Z29 | Pallyaová, Hana (2011, SVK) Beladické torpéda | 5073 | 00:41:48 | 00:41:25 | 173. | 29. | 84. | |||||
| 174. | M39 | Liska, Jan (1992, CZE) | 5105 | 00:43:08 | 00:42:41 | 174. | 18. | 90. | |||||
| 175. | Z29 | Hrstková, Tereza (2003, CZE) | 5002 | 00:43:37 | 00:43:11 | 175. | 30. | 85. | |||||
| 176. | Z29 | Kmínková, Zuzana (2003, CZE) | 5001 | 00:43:38 | 00:43:12 | 176. | 31. | 86. | |||||
| 177. | Z70+ | Lochmanová, Maria (1951, CZE) Babi v běhu | 5007 | 00:47:52 | 00:47:35 | 177. | 1. | 87. | |||||
| 178. | Z49 | Veselá, Eva (1979, CZE) Šbv | 5031 | 00:47:52 | 00:47:35 | 178. | 24. | 88. | |||||
| DNF | M39 | Šašura, Jaroslav (1987, SVK) | 5204 | - | - | - |


















