Výsledky
S ohľadom na GDPR nájdete svoje fotografie a diplomy iba vo svojom účte alebo e-mailu. Ďakujeme za pochopenie. RunTour tím.
3 km (2026)
| por. | kat. | meno | štart č. | čas | čistý čas | medzičas | medzičas | medzičas | por. abs. |
por. kat. |
por. pohl. |
body | |
| 1. | M29 | Machů, Erik (1998, CZE) Psk Olymp Praha | 3048 | 00:08:30 | 00:08:30 | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | M39 | Horvatovič, Matúš (1991, SVK) FAT CAP running clan | 3102 | 00:09:46 | 00:09:44 | 2. | 1. | 2. | |||||
| 3. | Z29 | Chudová, Martina (2013, CZE) Psk Olymp Praha | 3054 | 00:09:59 | 00:09:58 | 3. | 1. | 1. | |||||
| 4. | M29 | Supík, Lukáš (1997, CZE) | 3009 | 00:10:24 | 00:10:23 | 4. | 2. | 3. | |||||
| 5. | M29 | Freudenreich, Filip (2013, CZE) TJ Sokol Havlíčkův Brod | 3073 | 00:10:37 | 00:10:36 | 5. | 3. | 4. | |||||
| 6. | M29 | Schneider, David (2007, CZE) | 3025 | 00:10:38 | 00:10:37 | 6. | 4. | 5. | |||||
| 7. | Z29 | Ondrejčáková, Karin (2000, SVK) | 3111 | 00:11:12 | 00:11:11 | 7. | 2. | 2. | |||||
| 8. | Z29 | Kamitzová, Natálie (2013, CZE) AC Sparta Praha fotbal | 3045 | 00:11:26 | 00:11:25 | 8. | 3. | 3. | |||||
| 9. | Z39 | Jerušková, Lucia (1990, SVK) | 1038 | 00:11:35 | 00:11:15 | 9. | 1. | 4. | |||||
| 10. | Z29 | Freudenreichová, Eliška (2016, CZE) Atletika Sokol Havlíčkův Brod | 3074 | 00:11:35 | 00:11:34 | 10. | 4. | 5. | |||||
| 11. | Z29 | Schneiderová, Kateřina (2011, CZE) AK Olymp Brno | 3026 | 00:11:37 | 00:11:35 | 11. | 5. | 6. | |||||
| 12. | Z49 | Ťašká Mareková, Lucia (1982, SVK) | 1118 | 00:12:04 | 00:12:03 | 12. | 1. | 7. | |||||
| 13. | Z29 | Horová, Natálie (2015, CZE) | 4006 | 00:12:22 | 00:12:22 | 13. | 6. | 8. | |||||
| 14. | Z59 | Švantnerová, Dana (1972, CZE) | 5008 | 00:12:25 | 00:12:23 | 14. | 1. | 9. | |||||
| 15. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZE) Rozběháme Plzeň | 3019 | 00:12:29 | 00:12:26 | 15. | 1. | 6. | |||||
| 16. | Z49 | Noskova, Petra (1984, CZE) Lidl | 3021 | 00:12:31 | 00:12:28 | 16. | 2. | 10. | |||||
| 17. | M49 | Hora, Oldřich (1984, CZE) Jihlava | 4009 | 00:12:32 | 00:12:31 | 17. | 2. | 7. | |||||
| 18. | M49 | Kovarík, Lubomír (1978, SVK) | 3100 | 00:12:38 | 00:12:34 | 18. | 3. | 8. | |||||
| 19. | M49 | Ďurči, Pavol (1984, SVK) | 3099 | 00:12:38 | 00:12:36 | 19. | 4. | 9. | |||||
| 20. | Z39 | Komáčková, Paula (1994, SVK) BILLA | 3066 | 00:12:59 | 00:12:57 | 20. | 2. | 11. | |||||
| 21. | M59 | Gerža, Dodo (1975, SVK) | 3098 | 00:13:31 | 00:13:30 | 21. | 1. | 10. | |||||
| 22. | M49 | Beleš, Róbert Beleš (1981, SVK) | 3080 | 00:13:39 | 00:13:36 | 22. | 5. | 11. | |||||
| 23. | Z49 | Holbová, Alena (1986, CZE) | 3049 | 00:13:54 | 00:13:51 | 23. | 3. | 12. | |||||
| 24. | Z49 | Kapustiarova, Eva (1981, SVK) | 3096 | 00:14:05 | 00:14:04 | 24. | 4. | 13. | |||||
| 25. | M39 | Švarc, Jan (1991, SVK) | 3112 | 00:14:22 | 00:14:19 | 25. | 2. | 12. | |||||
| 26. | M69 | Paulďuro, Miroslav (1958, SVK) | 3016 | 00:14:24 | 00:14:23 | 26. | 1. | 13. | |||||
| 27. | M39 | Koper, Jan (1990, CZE) | 3007 | 00:14:31 | 00:14:20 | 27. | 3. | 14. | |||||
| 28. | Z39 | Tóthová, Nikoleta (1989, SVK) | 3020 | 00:14:42 | 00:14:38 | 28. | 3. | 14. | |||||
| 29. | M59 | Schneider, Radek (1976, CZE) | 3023 | 00:14:49 | 00:14:47 | 29. | 2. | 15. | |||||
| 30. | Z49 | Jedličková, Jana (1981, CZE) | 3002 | 00:14:57 | 00:14:55 | 30. | 5. | 15. | |||||
| 31. | M29 | Kamitz, Filip (2016, CZE) | 3046 | 00:14:59 | 00:14:56 | 31. | 5. | 16. | |||||
| 32. | Z59 | Marvalová, Michaela (1973, CZE) | 3038 | 00:15:23 | 00:15:20 | 32. | 2. | 16. | |||||
| 33. | M39 | Paulík, Marek (1994, CZE) Lidl | 3008 | 00:15:25 | 00:15:14 | 33. | 4. | 17. | |||||
| 34. | Z39 | Joklová, Markéta (1989, CZE) | 3011 | 00:15:36 | 00:15:35 | 34. | 4. | 17. | |||||
| 35. | Z29 | Naňáková, Dorota (2013, SVK) | 3050 | 00:15:47 | 00:15:43 | 35. | 7. | 18. | |||||
| 36. | Z29 | Kopřivová, Rozálie (2015, SVK) | 3084 | 00:15:49 | 00:15:47 | 36. | 8. | 19. | |||||
| 37. | Z59 | Verčíková, Martina (1975, SVK) | 3078 | 00:15:55 | 00:15:46 | 37. | 3. | 20. | |||||
| 38. | M49 | Dekyský, Ján (1980, SVK) | 5063 | 00:16:08 | 00:15:56 | 38. | 6. | 18. | |||||
| 39. | Z29 | Jirková, Natálie (1999, CZE) | 3106 | 00:16:12 | 00:15:59 | 39. | 9. | 21. | |||||
| 40. | Z29 | Strnadová, Viola (2009, CZE) | 3000 | 00:16:18 | 00:16:12 | 40. | 10. | 22. | |||||
| 41. | Z49 | Bošácka, Alica (1985, SVK) | 3061 | 00:16:23 | 00:16:12 | 41. | 6. | 23. | |||||
| 42. | Z29 | Lichnerová, Adriána (1998, SVK) | 4019 | 00:16:44 | 00:16:39 | 42. | 11. | 24. | |||||
| 43. | M29 | Jedlička, Jakub (2012, CZE) | 3105 | 00:17:00 | 00:16:58 | 43. | 6. | 19. | |||||
| 44. | Z49 | Mrázová, Denisa (1985, SVK) Tuzemský spolok rodičov | 3065 | 00:17:29 | 00:17:23 | 44. | 7. | 25. | |||||
| 45. | M39 | Kuchař, Ondřej (1987, CZE) Blesk | 3060 | 00:17:31 | 00:17:25 | 45. | 5. | 20. | |||||
| 46. | M39 | Dóra, Leoš (1992, SVK) | 4024 | 00:17:31 | 00:17:29 | 46. | 6. | 21. | |||||
| 47. | M69 | Mareček, Jan (1965, SVK) | 3081 | 00:17:41 | 00:17:36 | 47. | 2. | 22. | |||||
| 48. | Z39 | Jarešová, Petra (1989, CZE) Lidl - zaměstnanec | 3079 | 00:17:44 | 00:17:43 | 48. | 5. | 26. | |||||
| 49. | M39 | Demský, Jozef (1995, SVK) | 3110 | 00:17:45 | 00:17:36 | 49. | 7. | 23. | |||||
| 50. | M29 | Katona, Alex (2013, SVK) | 3056 | 00:17:47 | 00:17:42 | 50. | 7. | 24. | |||||
| 51. | M49 | Katona, Marek (1981, SVK) | 3055 | 00:17:51 | 00:17:45 | 51. | 7. | 25. | |||||
| 52. | Z49 | Schneiderová, Eva (1978, CZE) | 3024 | 00:18:09 | 00:18:07 | 52. | 8. | 27. | |||||
| 53. | M29 | Jokl, Štěpán (2016, SVK) | 3012 | 00:18:09 | 00:18:08 | 53. | 8. | 26. | |||||
| 54. | M29 | Reismüller, Tomáš (2002, SVK) | 3072 | 00:18:11 | 00:17:55 | 54. | 9. | 27. | |||||
| 55. | Z39 | Pokorna, Alexandra (1994, SVK) | 5082 | 00:18:12 | 00:18:01 | 55. | 6. | 28. | |||||
| 56. | Z39 | Káčerová, Simona (1993, SVK) | 4025 | 00:18:14 | 00:18:12 | 56. | 7. | 29. | |||||
| 57. | Z39 | Píchová, Lucie (1990, CZE) Kalista fyzioběh | 3001 | 00:18:15 | 00:18:03 | 57. | 8. | 30. | |||||
| 58. | M59 | Paučula, Roman (1972, CZE) Chmeláč Žatec | 3093 | 00:18:16 | 00:18:03 | 58. | 3. | 28. | |||||
| 59. | Z59 | Šilhavá, Simona (1975, CZE) SheRuns | 3064 | 00:18:18 | 00:18:07 | 59. | 4. | 31. | |||||
| 60. | M59 | Šufliarsky, Peter (1969, SVK) | 3032 | 00:18:24 | 00:18:22 | 60. | 4. | 29. | |||||
| 61. | Z59 | Peniaková, Renáta (1974, CZE) Lidl | 3005 | 00:18:44 | 00:18:31 | 61. | 5. | 32. | |||||
| 62. | M39 | Buryan, Marek (1990, CZE) Lidl - doprovod | 3006 | 00:18:44 | 00:18:32 | 62. | 8. | 30. | |||||
| 63. | Z59 | Pavlíčková, Leona (1973, CZE) Lidl | 3004 | 00:18:44 | 00:18:32 | 63. | 6. | 33. | |||||
| 64. | Z69 | Holoubková, Lenka (1966, CZE) ČEZ, a.s. | 3022 | 00:19:01 | 00:18:49 | 64. | 1. | 34. | |||||
| 65. | Z29 | Sojakova, Margitka (2010, SVK) | 3101 | 00:19:03 | 00:18:57 | 65. | 12. | 35. | |||||
| 66. | Z49 | Dekyská, Ľubica (1981, SVK) | 3043 | 00:19:10 | 00:18:57 | 66. | 9. | 36. | |||||
| 67. | Z29 | Pozníková, Tereza (2001, CZE) | 3031 | 00:19:26 | 00:19:18 | 67. | 13. | 37. | |||||
| 68. | M29 | Šplíchal, Jonáš (2001, CZE) | 3030 | 00:19:27 | 00:19:19 | 68. | 10. | 31. | |||||
| 69. | Z49 | Čerbová, Eva (1980, SVK) | 5054 | 00:19:29 | 00:19:14 | 69. | 10. | 38. | |||||
| 70. | Z39 | Boráková, Petra (1988, SVK) | 3094 | 00:19:29 | 00:19:24 | 70. | 9. | 39. | |||||
| 71. | Z29 | Lederleitnerová, Dominika (2001, SVK) | 3039 | 00:19:31 | 00:19:22 | 71. | 14. | 40. | |||||
| 72. | Z49 | Illová, Dagmar (1983, CZE) Lidl 529 * 313 | 3017 | 00:19:39 | 00:19:33 | 72. | 11. | 41. | |||||
| 73. | Z29 | Tichá, Monika (1998, CZE) | 3083 | 00:19:49 | 00:19:43 | 73. | 15. | 42. | |||||
| 74. | Z29 | Schneiderová, Dominika (1998, CZE) | 5072 | 00:19:50 | 00:19:37 | 74. | 16. | 43. | |||||
| 75. | Z29 | Doan Xuan, Trang (1999, SVK) | 4022 | 00:19:55 | 00:19:47 | 75. | 17. | 44. | |||||
| 76. | M69 | Prochaska, Peter (1965, SVK) | 3086 | 00:20:06 | 00:20:00 | 76. | 3. | 32. | |||||
| 77. | Z39 | Skokanová, Michaela (1987, CZE) | 4026 | 00:20:12 | 00:20:11 | 77. | 10. | 45. | |||||
| 78. | Z39 | Cuninková, Michaela (1993, SVK) | 5114 | 00:20:14 | 00:20:09 | 78. | 11. | 46. | |||||
| 79. | M39 | Pastucha, Tomáš (1994, SVK) Dhz Pata | 5113 | 00:20:14 | 00:20:09 | 79. | 9. | 33. | |||||
| 80. | M49 | Letkovic, Lukas (1985, SVK) | 3097 | 00:20:19 | 00:20:05 | 80. | 8. | 34. | |||||
| 81. | Z29 | Kalinová, Rebeka Anna (2013, CZE) | 3085 | 00:20:32 | 00:20:25 | 81. | 18. | 47. | |||||
| 82. | Z59 | Sviteková, Jana (1971, SVK) | 4027 | 00:20:38 | 00:20:27 | 82. | 7. | 48. | |||||
| 83. | Z49 | Skotnicka Sikorova, Martina (1978, SVK) | 3067 | 00:20:48 | 00:20:38 | 83. | 12. | 49. | |||||
| 84. | Z29 | Sikorova, Valika (2001, SVK) | 3068 | 00:20:48 | 00:20:39 | 84. | 19. | 50. | |||||
| 85. | M39 | Šlesinger, Jan (1993, SVK) | 4020 | 00:20:54 | 00:20:40 | 85. | 10. | 35. | |||||
| 86. | Z39 | Šlesinger, Kateřina (1992, CZE) | 4021 | 00:20:54 | 00:20:41 | 86. | 12. | 51. | |||||
| 87. | Z49 | Vertaková, Bibiana (1980, SVK) | 4018 | 00:20:58 | 00:20:55 | 87. | 13. | 52. | |||||
| 88. | Z59 | Buková, Andrea (1976, SVK) PICCovci | 3051 | 00:21:05 | 00:21:02 | 88. | 8. | 53. | |||||
| 89. | Z59 | Mbontárová, Maria (1974, SVK) | 3052 | 00:21:05 | 00:21:01 | 89. | 9. | 54. | |||||
| 90. | M29 | Keszan, Viktor (1998, SVK) | 3082 | 00:21:08 | 00:21:02 | 90. | 11. | 36. | |||||
| 91. | Z39 | Demská, Zuzana (1995, SVK) | 3109 | 00:21:16 | 00:21:08 | 91. | 13. | 55. | |||||
| 92. | M59 | Sokol, Miroslav (1969, SVK) | 3063 | 00:21:48 | 00:21:44 | 92. | 5. | 37. | |||||
| 93. | Z59 | Sokolova, Monika (1973, SVK) | 3062 | 00:21:49 | 00:21:46 | 93. | 10. | 56. | |||||
| 94. | Z49 | Dudášová, Klára (1980, SVK) | 3040 | 00:22:03 | 00:21:47 | 94. | 14. | 57. | |||||
| 95. | Z49 | Reismüllerová, Dana (1977, SVK) | 3041 | 00:22:03 | 00:21:47 | 95. | 15. | 58. | |||||
| 96. | Z59 | Krížiková, Klaudia (1976, SVK) PICCovci | 3053 | 00:22:08 | 00:22:04 | 96. | 11. | 59. | |||||
| 97. | Z29 | Šerá, Liliana (2016, CZE) | 3107 | 00:22:08 | 00:21:56 | 97. | 20. | 60. | |||||
| 98. | M59 | Šerý, Vlastimil (1976, CZE) | 5202 | 00:22:10 | 00:21:59 | 98. | 6. | 38. | |||||
| 99. | Z29 | Koutná, Kateřina (2006, CZE) | 3057 | 00:22:13 | 00:22:04 | 99. | 21. | 61. | |||||
| 100. | Z29 | Zukalová, Daniela (2000, CZE) | 3058 | 00:22:22 | 00:22:13 | 100. | 22. | 62. | |||||
| 101. | Z29 | Dudášová, Mia (2005, SVK) | 3071 | 00:22:38 | 00:22:23 | 101. | 23. | 63. | |||||
| 102. | Z59 | Šalátová, Eva (1970, SVK) | 3028 | 00:22:54 | 00:22:42 | 102. | 12. | 64. | |||||
| 103. | M29 | Hranko, Jakub (2002, CZE) | 3095 | 00:23:00 | 00:22:45 | 103. | 12. | 39. | |||||
| 104. | Z29 | Gavendová, Kristina (1998, CZE) | 5118 | 00:23:06 | 00:22:52 | 104. | 24. | 65. | |||||
| 105. | M49 | Černý, Jaroslav (1978, CZE) Lidl | 3018 | 00:23:07 | 00:23:02 | 105. | 9. | 40. | |||||
| 106. | Z29 | Hýroššová, Marianna (1997, SVK) | 5117 | 00:23:08 | 00:22:53 | 106. | 25. | 66. | |||||
| 107. | Z49 | Anderkova, Silvia (1978, SVK) | 3103 | 00:23:46 | 00:23:37 | 107. | 16. | 67. | |||||
| 108. | M49 | Brna, Jan (1977, SVK) | 3092 | 00:24:13 | 00:23:59 | 108. | 10. | 41. | |||||
| 109. | Z39 | Vörös, Gabriela (1996, SVK) | 3076 | 00:25:21 | 00:25:06 | 109. | 14. | 68. | |||||
| 110. | Z39 | Melicherová, Simona (1996, SVK) | 3104 | 00:25:35 | 00:25:29 | 110. | 15. | 69. | |||||
| 111. | Z39 | Galambošová, Romana (1993, SVK) | 3044 | 00:26:06 | 00:25:57 | 111. | 16. | 70. | |||||
| 112. | Z39 | Gažová, Andrea (1993, SVK) Za Damiho | 3042 | 00:26:24 | 00:26:10 | 112. | 17. | 71. | |||||
| 113. | Z69 | Rakicová, Marta (1961, SVK) | 3077 | 00:27:25 | 00:27:11 | 113. | 2. | 72. | |||||
| 114. | M49 | Horvatovič, Jozef (1977, SVK) Bratislava | 3029 | 00:27:29 | 00:27:24 | 114. | 11. | 42. |


















