Výsledky
S ohľadom na GDPR nájdete svoje fotografie a diplomy iba vo svojom účte alebo e-mailu. Ďakujeme za pochopenie. RunTour tím.
10 km (2026)
| por. | kat. | meno | štart č. | čas | čistý čas | medzičas | medzičas | medzičas | por. abs. |
por. kat. |
por. pohl. |
body | |
| 1. | M39 | Ďurec, Peter (1992, SVK) Perňa systém | 1245 | 00:31:26 | 00:31:25 | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | M29 | Novák, Vojtěch (2002, CZE) Puma/VSK Univerzita Brno | 1233 | 00:34:32 | 00:34:31 | 2. | 1. | 2. | |||||
| 3. | M49 | Moravčík, Alexander (1979, SVK) BEHAME.sk | 1244 | 00:36:15 | 00:36:14 | 3. | 1. | 3. | |||||
| 4. | M49 | Bradáč, Jiří (1982, CZE) Psk Olymp Praha | 1121 | 00:37:50 | 00:37:49 | 4. | 2. | 4. | |||||
| 5. | M49 | Tabačko, Daniel (1978, SVK) BEKELE Kosice | 1162 | 00:39:02 | 00:39:00 | 5. | 3. | 5. | |||||
| 6. | Z39 | Pelikánová, Lucia (1993, SVK) ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1240 | 00:40:10 | 00:40:07 | 6. | 1. | 1. | |||||
| 7. | M49 | Zengin, Gökmen (1980, CZE) | 1138 | 00:40:45 | 00:40:43 | 7. | 4. | 6. | |||||
| 8. | M39 | Mrázek, Zdeněk (1992, CZE) | 1000 | 00:41:07 | 00:41:06 | 8. | 2. | 7. | |||||
| 9. | M49 | Vinkovič, Slavomír (1979, SVK) | 1230 | 00:41:25 | 00:41:23 | 9. | 5. | 8. | |||||
| 10. | M39 | Kovár, Andrej (1991, SVK) Sport Klub Morava | 1049 | 00:41:49 | 00:41:46 | 10. | 3. | 9. | |||||
| 11. | M39 | Kobela, Adam (1996, SVK) Bežecký klub Jozefa Gabčíka Žilina | 1132 | 00:41:54 | 00:41:47 | 11. | 4. | 10. | |||||
| 12. | M59 | Kresánek, Miroslav (1975, SVK) Petržalka | 1222 | 00:42:26 | 00:42:23 | 12. | 1. | 11. | |||||
| 13. | M49 | Keruľ, Miroslav (1982, SVK) Šk Jaklovce | 1220 | 00:42:28 | 00:42:24 | 13. | 6. | 12. | |||||
| 14. | Z39 | Neumannová, Lucie (1990, CZE) Jindřichův Hradec | 1174 | 00:42:32 | 00:42:31 | 14. | 2. | 2. | |||||
| 15. | M49 | Beleš, Róbert Beleš (1981, SVK) | 1164 | 00:43:11 | 00:43:03 | 15. | 7. | 13. | |||||
| 16. | M39 | Betina, Šimon (1994, SVK) | 4033 | 00:44:11 | 00:44:08 | 16. | 5. | 14. | |||||
| 17. | M49 | Galovič, Pavol (1985, SVK) | 1207 | 00:44:24 | 00:44:16 | 17. | 8. | 15. | |||||
| 18. | Z39 | Holoubková, Veronika (1988, CZE) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem | 1029 | 00:44:25 | 00:44:21 | 18. | 3. | 3. | |||||
| 19. | M49 | Jelínek, Martin (1985, CZE) MotivP | 1084 | 00:44:48 | 00:44:45 | 19. | 9. | 16. | |||||
| 20. | M49 | Tvrdoň, Lubomír (1978, SVK) ŠKP Bratislava | 1155 | 00:44:53 | 00:44:50 | 20. | 10. | 17. | |||||
| 21. | M49 | Švajdlenka, Roman (1982, SVK) Zohor | 4032 | 00:46:08 | 00:46:01 | 21. | 11. | 18. | |||||
| 22. | M49 | Gramblicka, Igor (1984, SVK) | 1224 | 00:46:26 | 00:46:14 | 22. | 12. | 19. | |||||
| 23. | M39 | Kabrhel, Tomáš (1992, CZE) | 1188 | 00:47:02 | 00:46:49 | 23. | 6. | 20. | |||||
| 24. | M39 | Javorek, Milan (1993, SVK) Ete Destelere (florbal klub) | 1243 | 00:47:25 | 00:47:16 | 24. | 7. | 21. | |||||
| 25. | Z39 | Slišková, Katarína (1994, SVK) | 1110 | 00:47:41 | 00:47:36 | 25. | 4. | 4. | |||||
| 26. | M39 | Beno, Matěj (1992, SVK) | 1201 | 00:48:02 | 00:47:52 | 26. | 8. | 22. | |||||
| 27. | Z39 | Hreusíková, Dana (1996, SVK) | 1047 | 00:48:03 | 00:47:59 | 27. | 5. | 5. | |||||
| 28. | M49 | Pilinský, Michal (1980, CZE) | 1194 | 00:48:26 | 00:48:16 | 28. | 13. | 23. | |||||
| 29. | M29 | Vodák, Jakub (1997, CZE) | 1018 | 00:48:52 | 00:48:46 | 29. | 2. | 24. | |||||
| 30. | M49 | Meress, Milos (1979, SVK) | 1095 | 00:48:59 | 00:48:48 | 30. | 14. | 25. | |||||
| 31. | M39 | Kohajda, Tomáš (1995, CZE) | 1082 | 00:49:00 | 00:48:43 | 31. | 9. | 26. | |||||
| 32. | M29 | Ivan, Dušan (2008, SVK) | 1223 | 00:49:12 | 00:48:57 | 32. | 3. | 27. | |||||
| 33. | M59 | Švec, Roman (1968, SVK) ŠKP Bratislava | 1156 | 00:49:14 | 00:49:07 | 33. | 2. | 28. | |||||
| 34. | M39 | Šafránek, Mario (1990, SVK) | 1202 | 00:50:05 | 00:49:53 | 34. | 10. | 29. | |||||
| 35. | M49 | Spěváček, Jiří (1983, CZE) | 1173 | 00:50:20 | 00:50:17 | 35. | 15. | 30. | |||||
| 36. | Z29 | Němcová, Nikola (2003, CZE) | 1011 | 00:51:03 | 00:50:57 | 36. | 1. | 6. | |||||
| 37. | M39 | Vanco, Lukas (1989, SVK) | 1232 | 00:52:04 | 00:51:52 | 37. | 11. | 31. | |||||
| 38. | M49 | Kubošek, Peter (1984, SVK) Hlavice | 4034 | 00:52:04 | 00:51:59 | 38. | 16. | 32. | |||||
| 39. | Z39 | Tóthová, Janka (1993, CZE) platon.sk | 1247 | 00:52:06 | 00:51:54 | 39. | 6. | 7. | |||||
| 40. | M39 | Birčák, Jozef (1991, SVK) | 1196 | 00:52:13 | 00:52:04 | 40. | 12. | 33. | |||||
| 41. | M29 | Darian, Santiago (1997, CZE) | 1228 | 00:52:15 | 00:51:59 | 41. | 4. | 34. | |||||
| 42. | M29 | Kolesar, Nicolas (2010, SVK) Box Club Ruzinov | 1161 | 00:52:31 | 00:52:22 | 42. | 5. | 35. | |||||
| 43. | Z39 | Breková, Hanka (1989, SVK) | 1131 | 00:52:46 | 00:52:37 | 43. | 7. | 8. | |||||
| 44. | Z29 | Topolčányová, Michaela Stela (2002, SVK) | 1108 | 00:52:57 | 00:52:46 | 44. | 2. | 9. | |||||
| 45. | M39 | Sliška, Andrej (1993, SVK) | 1111 | 00:53:16 | 00:53:11 | 45. | 13. | 36. | |||||
| 46. | Z39 | Popovič, Adéla (1991, SVK) Fenix3Club | 1219 | 00:53:19 | 00:53:12 | 46. | 8. | 10. | |||||
| 47. | M39 | Barcík, Lukáš (1990, CZE) TRYFIT Racing Team | 1104 | 00:53:20 | 00:53:14 | 47. | 14. | 37. | |||||
| 48. | M59 | Richter, Pavel (1975, CZE) Cheza | 1141 | 00:53:31 | 00:53:26 | 48. | 3. | 38. | |||||
| 49. | M39 | Mráz, Patrik (1991, SVK) | 1119 | 00:53:32 | 00:53:12 | 49. | 15. | 39. | |||||
| 50. | M59 | Schwartz, Roman (1976, SVK) Taichung Running | 1130 | 00:53:39 | 00:53:34 | 50. | 4. | 40. | |||||
| 51. | M39 | Lučka, Tomáš (1994, CZE) | 1005 | 00:53:43 | 00:53:34 | 51. | 16. | 41. | |||||
| 52. | M29 | Visinka, Patrik (2009, AUT) | 1163 | 00:53:54 | 00:53:44 | 52. | 6. | 42. | |||||
| 53. | M39 | Králík, Tomáš (1992, CZE) | 1015 | 00:54:10 | 00:54:02 | 53. | 17. | 43. | |||||
| 54. | M59 | Kačenak, Daniel (1972, CZE) Chmelači Žatec | 1021 | 00:54:15 | 00:54:08 | 54. | 5. | 44. | |||||
| 55. | M49 | Klement, Jan (1981, CZE) FBC TJ Sokol Frenštát pod Radhoštěm | 1175 | 00:54:17 | 00:54:08 | 55. | 17. | 45. | |||||
| 56. | M39 | Gergela, Pavel (1988, CZE) TZB-energie CZ | 1179 | 00:54:19 | 00:54:11 | 56. | 18. | 46. | |||||
| 57. | M39 | Talian, Milan (1989, SVK) Trencin | 1176 | 00:54:19 | 00:54:12 | 57. | 19. | 47. | |||||
| 58. | M59 | Pavlov, Jozef (1976, SVK) | 4030 | 00:54:29 | 00:54:21 | 58. | 6. | 48. | |||||
| 59. | M39 | Čech, Martin (1990, CZE) | 1003 | 00:54:41 | 00:54:20 | 59. | 20. | 49. | |||||
| 60. | M49 | Krasnansky, Tomas (1986, SVK) | 1177 | 00:54:50 | 00:54:48 | 60. | 18. | 50. | |||||
| 61. | Z39 | Kajzer, Natalia (1996, SVK) | 1010 | 00:55:27 | 00:55:15 | 61. | 9. | 11. | |||||
| 62. | Z59 | Takacsova, Janette (1970, SVK) Bežci-nebežci | 1079 | 00:55:31 | 00:55:22 | 62. | 1. | 12. | |||||
| 63. | M29 | Baláž, Filip (2005, SVK) | 4028 | 00:55:37 | 00:55:33 | 63. | 7. | 51. | |||||
| 64. | Z59 | Becková, Štěpánka (1972, CZE) | 1105 | 00:55:43 | 00:55:32 | 64. | 2. | 13. | |||||
| 65. | Z49 | Piscova, Eva (1980, SVK) SheRuns | 1020 | 00:55:45 | 00:55:34 | 65. | 1. | 14. | |||||
| 66. | M39 | Živčic, Radoslav (1988, SVK) Rado&Rado | 1239 | 00:56:36 | 00:56:19 | 66. | 21. | 52. | |||||
| 67. | M39 | Kovalčík, Jozef (1994, SVK) Bzrt.Cc | 1238 | 00:56:41 | 00:56:19 | 67. | 22. | 53. | |||||
| 68. | Z39 | Kubíková, Markéta (1994, CZE) | 1153 | 00:56:47 | 00:56:38 | 68. | 10. | 15. | |||||
| 69. | Z39 | Šuňalová, Lenka (1993, SVK) | 1189 | 00:56:55 | 00:56:48 | 69. | 11. | 16. | |||||
| 70. | M49 | Chandoga, Juraj (1981, SVK) | 1085 | 00:57:12 | 00:57:02 | 70. | 19. | 54. | |||||
| 71. | M49 | Adam, Peter (1986, SVK) | 1181 | 00:57:14 | 00:57:02 | 71. | 20. | 55. | |||||
| 72. | M49 | Kovarík, Lubomír (1978, SVK) | 4068 | 00:57:27 | 00:57:04 | 72. | 21. | 56. | |||||
| 73. | M59 | Šimandl, Renatus (1975, SVK) | 1229 | 00:57:34 | 00:57:20 | 73. | 7. | 57. | |||||
| 74. | M39 | Arpáš, Marek (1993, SVK) | 1025 | 00:58:00 | 00:57:51 | 74. | 23. | 58. | |||||
| 75. | M49 | Vancl, Daniel (1981, CZE) Kalista fyzioběh | 1001 | 00:58:09 | 00:57:42 | 75. | 22. | 59. | |||||
| 76. | M39 | Šimkovich, Henrich (1987, SVK) Tuzemský spolok bežcov | 1117 | 00:58:12 | 00:57:53 | 76. | 24. | 60. | |||||
| 77. | Z49 | Klena Ralbovská, Barbora (1982, SVK) Rozbeháme Senec A Okolie | 1237 | 00:58:28 | 00:58:10 | 77. | 2. | 17. | |||||
| 78. | Z39 | Longova, Alexandra (1994, SVK) | 1246 | 00:58:50 | 00:58:45 | 78. | 12. | 18. | |||||
| 79. | M39 | Wiedermann, Šimon (1996, SVK) | 1150 | 00:59:00 | 00:58:40 | 79. | 25. | 61. | |||||
| 80. | Z39 | Dopitová, Zuzana (1990, CZE) Lidl | 1077 | 00:59:13 | 00:59:05 | 80. | 13. | 19. | |||||
| 81. | M59 | Rýgl, Richard (1973, CZE) RunBo Team Liberec | 1083 | 00:59:14 | 00:59:10 | 81. | 8. | 62. | |||||
| 82. | Z59 | Verčíková, Martina (1975, SVK) | 1157 | 00:59:26 | 00:59:12 | 82. | 3. | 20. | |||||
| 83. | Z49 | Remenarova, Zuzana (1980, SVK) | 1231 | 00:59:35 | 00:59:28 | 83. | 3. | 21. | |||||
| 84. | Z29 | Malinková, Kamila (2003, CZE) | 1147 | 00:59:47 | 00:59:25 | 84. | 3. | 22. | |||||
| 85. | M29 | Dlouhý, David (2002, CZE) | 1215 | 00:59:51 | 00:59:34 | 85. | 8. | 63. | |||||
| 86. | M39 | Bursík, David (1990, CZE) | 1006 | 00:59:52 | 00:59:34 | 86. | 26. | 64. | |||||
| 87. | M29 | Novak, Boris (1998, SVK) | 1241 | 01:00:15 | 01:00:04 | 87. | 9. | 65. | |||||
| 88. | M39 | Szekera, Ivan (1988, SVK) | 1165 | 01:00:25 | 01:00:10 | 88. | 27. | 66. | |||||
| 89. | Z59 | Znášiková, Libuša (1973, SVK) SheRuns | 1182 | 01:00:42 | 01:00:30 | 89. | 4. | 23. | |||||
| 90. | M49 | Ba, Max (1983, SVK) Ukraine | 1218 | 01:00:54 | 01:00:47 | 90. | 23. | 67. | |||||
| 91. | M39 | Gyevát, Tomáš (1988, SVK) | 1149 | 01:01:36 | 01:01:14 | 91. | 28. | 68. | |||||
| 92. | M39 | Olah, Dominik (1996, SVK) | 1170 | 01:01:49 | 01:01:39 | 92. | 29. | 69. | |||||
| 93. | M59 | Čief, Peter (1970, SVK) (SVK) | 1114 | 01:01:54 | 01:01:39 | 93. | 9. | 70. | |||||
| 94. | Z49 | Churkina, Oleksandra (1983, SVK) | 1070 | 01:01:56 | 01:01:42 | 94. | 4. | 24. | |||||
| 95. | M39 | Ilin, Nikita (1989, SVK) | 1066 | 01:02:10 | 01:01:54 | 95. | 30. | 71. | |||||
| 96. | Z29 | Kelemenová, Klaudia (2002, SVK) | 1064 | 01:02:24 | 01:02:04 | 96. | 4. | 25. | |||||
| 97. | M49 | Fedorco, Juraj (1980, SVK) | 1235 | 01:02:30 | 01:02:24 | 97. | 24. | 72. | |||||
| 98. | M59 | Hanes, Branislav (1975, SVK) | 1106 | 01:02:43 | 01:02:40 | 98. | 10. | 73. | |||||
| 99. | M29 | Pánik, Lukáš (1997, SVK) Love them running club | 1208 | 01:02:52 | 01:02:48 | 99. | 10. | 74. | |||||
| 100. | M39 | Hoppan, Vladimír (1992, SVK) | 1206 | 01:03:01 | 01:02:48 | 100. | 31. | 75. | |||||
| 101. | M59 | Sovič, Pavol (1969, SVK) Priatelia Behu Ležérneho | 1045 | 01:03:02 | 01:02:43 | 101. | 11. | 76. | |||||
| 102. | M39 | Moravčík, Tomáš (1989, SVK) | 1148 | 01:03:02 | 01:02:49 | 102. | 32. | 77. | |||||
| 103. | M59 | Hozza, Jaroslav (1973, SVK) | 1214 | 01:03:24 | 01:03:07 | 103. | 12. | 78. | |||||
| 104. | M39 | Špes, Patrik (1993, SVK) | 1102 | 01:03:27 | 01:03:10 | 104. | 33. | 79. | |||||
| 105. | Z39 | Pokorná, Jana (1988, SVK) STG-BRATISLAVA | 1178 | 01:03:28 | 01:03:18 | 105. | 14. | 26. | |||||
| 106. | Z49 | Cechova, Zuzana (1984, SVK) | 1107 | 01:03:37 | 01:03:32 | 106. | 5. | 27. | |||||
| 107. | M39 | Sutto, Michal (1990, SVK) | 1166 | 01:03:38 | 01:03:24 | 107. | 34. | 80. | |||||
| 108. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZE) Rozběháme Plzeň | 1017 | 01:03:47 | 01:03:39 | 108. | 25. | 81. | |||||
| 109. | M49 | Harper, Dave (1979, SVK) | 1137 | 01:04:05 | 01:03:51 | 109. | 26. | 82. | |||||
| 110. | M29 | Horsky, Juraj (2006, SVK) | 1210 | 01:04:13 | 01:04:04 | 110. | 11. | 83. | |||||
| 111. | M49 | Stoklásek, Radek (1985, CZE) | 1014 | 01:04:21 | 01:04:18 | 111. | 27. | 84. | |||||
| 112. | Z49 | Wachtl, Jana (1980, CZE) NapaBaby | 1007 | 01:04:39 | 01:04:24 | 112. | 6. | 28. | |||||
| 113. | M49 | Klačko, Marek (1983, SVK) | 1129 | 01:04:51 | 01:04:35 | 113. | 28. | 85. | |||||
| 114. | M39 | Kovacs, Patrik (1990, SVK) | 1197 | 01:04:51 | 01:04:39 | 114. | 35. | 86. | |||||
| 115. | Z29 | Lykova, Marharyta (1998, UKR) | 1100 | 01:04:58 | 01:04:36 | 115. | 5. | 29. | |||||
| 116. | Z39 | Píchová, Lucie (1990, CZE) Kalista fyzioběh | 1002 | 01:05:22 | 01:05:06 | 116. | 15. | 30. | |||||
| 117. | M59 | Olajec, Peter (1974, CZE) Chmeláč Žatec | 1043 | 01:05:24 | 01:05:08 | 117. | 13. | 87. | |||||
| 118. | M49 | Humhej, Ivan (1977, CZE) | 1123 | 01:05:42 | 01:05:20 | 118. | 29. | 88. | |||||
| 119. | M49 | Buttafoco, Marco (1980, CZE) | 1103 | 01:05:52 | 01:05:41 | 119. | 30. | 89. | |||||
| 120. | M29 | Orinčák, Martin (2000, SVK) | 1024 | 01:06:01 | 01:05:50 | 120. | 12. | 90. | |||||
| 121. | M49 | Halás, Peter (1980, SVK) | 1186 | 01:06:26 | 01:06:08 | 121. | 31. | 91. | |||||
| 122. | M39 | Matuška, Ivan (1990, SVK) | 1072 | 01:06:28 | 01:06:02 | 122. | 36. | 92. | |||||
| 123. | M49 | Kmiť, Miroslav (1979, SVK) | 1144 | 01:06:31 | 01:06:10 | 123. | 32. | 93. | |||||
| 124. | Z39 | Kolenová, Xenia (1996, SVK) | 1217 | 01:06:47 | 01:06:35 | 124. | 16. | 31. | |||||
| 125. | Z29 | Ondrišíková, Katarína (1998, SVK) | 1171 | 01:06:47 | 01:06:39 | 125. | 6. | 32. | |||||
| 126. | Z39 | Frantová, Eva (1994, SVK) | 1027 | 01:07:13 | 01:07:02 | 126. | 17. | 33. | |||||
| 127. | Z39 | Dižová, Viktória (1993, SVK) | 1226 | 01:07:19 | 01:06:52 | 127. | 18. | 34. | |||||
| 128. | M39 | Vepi, Tomáš (1993, SVK) | 1227 | 01:07:20 | 01:06:53 | 128. | 37. | 94. | |||||
| 129. | Z49 | Saverschel, Tatiana (1985, SVK) | 1101 | 01:07:25 | 01:07:22 | 129. | 7. | 35. | |||||
| 130. | M39 | Litavskyi, Dmytro (1988, SVK) | 1146 | 01:08:08 | 01:07:47 | 130. | 38. | 95. | |||||
| 131. | Z49 | Tencerova, Alica (1985, SVK) Rozbehame Senec a okolie | 1234 | 01:08:32 | 01:08:14 | 131. | 8. | 36. | |||||
| 132. | M59 | Peder, Luboš (1969, SVK) | 1187 | 01:08:46 | 01:08:25 | 132. | 14. | 96. | |||||
| 133. | Z39 | Baloghová, Cindy (1995, SVK) | 1193 | 01:09:17 | 01:09:09 | 133. | 19. | 37. | |||||
| 134. | M39 | Košút, Peter (1991, SVK) | 1185 | 01:09:19 | 01:09:12 | 134. | 39. | 97. | |||||
| 135. | M39 | Fürster, Maroš (1995, SVK) | 1051 | 01:09:29 | 01:09:21 | 135. | 40. | 98. | |||||
| 136. | M39 | Hančar, Jaroslav (1991, CZE) | 1004 | 01:09:49 | 01:09:33 | 136. | 41. | 99. | |||||
| 137. | M29 | Churkin, Radyslav (1999, UKR) | 1099 | 01:10:30 | 01:10:08 | 137. | 13. | 100. | |||||
| 138. | Z49 | Adamova, Zuzana (1985, SVK) | 1180 | 01:10:30 | 01:10:17 | 138. | 9. | 38. | |||||
| 139. | M29 | Šenkýř, Zdeněk (2000, SVK) | 1198 | 01:10:43 | 01:10:37 | 139. | 14. | 101. | |||||
| 140. | M29 | Kazda, Šimon (2000, SVK) | 1062 | 01:11:12 | 01:10:47 | 140. | 15. | 102. | |||||
| 141. | M29 | Zahradníček, David (2001, SVK) | 1063 | 01:11:13 | 01:10:49 | 141. | 16. | 103. | |||||
| 142. | M49 | Mikailov, Igor (1984, SVK) Vention | 1058 | 01:11:33 | 01:11:08 | 142. | 33. | 104. | |||||
| 143. | Z29 | Brusznyai Gyenes, Barbara (1998, SVK) | 1172 | 01:11:37 | 01:11:18 | 143. | 7. | 39. | |||||
| 144. | Z39 | Vargová, Ingrida (1995, SVK) | 1093 | 01:11:53 | 01:11:30 | 144. | 20. | 40. | |||||
| 145. | Z39 | Lampertová, Simona (1990, SVK) SLSP Run & Rise | 1022 | 01:11:53 | 01:11:29 | 145. | 21. | 41. | |||||
| 146. | Z29 | Krčková, Jana (1998, CZE) | 1115 | 01:11:59 | 01:11:38 | 146. | 8. | 42. | |||||
| 147. | Z49 | Humhejová, Daniela (1978, CZE) | 1124 | 01:12:22 | 01:11:59 | 147. | 10. | 43. | |||||
| 148. | Z49 | Cuninková, Soňa (1984, SVK) BERNOHY | 1154 | 01:13:24 | 01:13:11 | 148. | 11. | 44. | |||||
| 149. | M39 | Holly, Martin (1988, SVK) | 1200 | 01:14:29 | 01:14:24 | 149. | 42. | 105. | |||||
| 150. | M39 | Lachký, Milan (1995, SVK) Behám až kým neumrem | 1152 | 01:15:28 | 01:15:12 | 150. | 43. | 106. | |||||
| 151. | M29 | Pallya, Jakub (2009, SVK) | 1089 | 01:15:29 | 01:15:19 | 151. | 17. | 107. | |||||
| 152. | Z29 | Malíková, Lucia (2003, SVK) Behám až kým neumrem | 1151 | 01:15:29 | 01:15:15 | 152. | 9. | 45. | |||||
| 153. | M59 | Topolčány, Tomáš (1975, SVK) Kemping Rybníky Opatovce | 1139 | 01:16:02 | 01:15:42 | 153. | 15. | 108. | |||||
| 154. | Z59 | Topolcanyova, Sylvia (1976, SVK) Kemping Rybniky Opatovce | 1140 | 01:16:03 | 01:15:45 | 154. | 5. | 46. | |||||
| 155. | M29 | Šiška, Denis (1997, SVK) | 1087 | 01:16:24 | 01:16:02 | 155. | 18. | 109. | |||||
| 156. | M39 | Dž, Richard (1995, SVK) Abra | 1159 | 01:16:34 | 01:16:12 | 156. | 44. | 110. | |||||
| 157. | M59 | Arpáš, Jozef (1969, SVK) | 1026 | 01:17:00 | 01:16:36 | 157. | 16. | 111. | |||||
| 158. | M29 | Bezák, Tomáš (1997, SVK) | 1088 | 01:18:44 | 01:18:23 | 158. | 19. | 112. | |||||
| 159. | Z29 | Kašpráková, Martina (2001, AUT) | 1128 | 01:19:32 | 01:19:07 | 159. | 10. | 47. | |||||
| 160. | M59 | Oles, Zdeno (1976, SVK) | 1145 | 01:20:18 | 01:19:55 | 160. | 17. | 113. | |||||
| 161. | M39 | Behan, Simon (1995, SVK) | 1092 | 01:20:19 | 01:19:55 | 161. | 45. | 114. | |||||
| 162. | Z29 | Belčáková, Lucia (1997, SVK) | 1061 | 01:20:28 | 01:20:10 | 162. | 11. | 48. | |||||
| 163. | Z39 | Durdiaková, Monika (1988, SVK) | 1042 | 01:23:43 | 01:23:18 | 163. | 22. | 49. | |||||
| 164. | Z49 | Skořepová, Ladislava (1978, CZE) | 1143 | 01:27:44 | 01:27:19 | 164. | 12. | 50. | |||||
| DNF | M49 | Zhaldybin, Leonid (1982, CZE) | 1134 | - | - | - | |||||||
| DNF | Z39 | Švrčková, Eliška (1988, SVK) | 1205 | - | - | - | |||||||
| DNF | M49 | Tarasevych, Maksym (1985, CZE) | 1028 | - | - | - | |||||||
| DNF | Z39 | Drinková, Simona (1995, SVK) | 1112 | - | - | - |


















