Štartová listina
Bratislava
Závod už prebehol. Ďakujeme!
| # | meno | roč. | nár. | klub | vlna | |
| 1000 | Mrázek, Zdeněk | 1992 | CZ | |||
| 1001 | Vancl, Daniel | 1981 | CZ | Kalista fyzioběh | ||
| 1002 | Píchová, Lucie | 1990 | CZ | Kalista fyzioběh | ||
| 1003 | Čech, Martin | 1990 | CZ | |||
| 1004 | Hančar, Jaroslav | 1991 | CZ | |||
| 1005 | Lučka, Tomáš | 1994 | CZ | |||
| 1006 | Bursík, David | 1990 | CZ | |||
| 1007 | Wachtl, Jana | 1980 | CZ | NapaBaby | ||
| 1008 | Vik, Roman | 1968 | CZ | BK Louny | ||
| 1010 | Kajzer, Natalia | 1996 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1011 | Němcová, Nikola | 2003 | CZ | |||
| 1012 | Malíková, Miroslava | 1980 | CZ | |||
| 1013 | Sudorová, Katarína | 2004 | SK | |||
| 1014 | Stoklásek, Radek | 1985 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1015 | Králík, Tomáš | 1992 | CZ | |||
| 1016 | Škrabáková, Vivien | 2010 | SK | |||
| 1017 | Kéhar, Ota | 1977 | CZ | Rozběháme Plzeň | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1018 | Vodák, Jakub | 1997 | CZ | |||
| 1019 | Krupková, Isabela | 2000 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1020 | Piscova, Eva | 1980 | SK | SHERuns | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1021 | Kačenak, Daniel | 1972 | CZ | Chmelači Žatec | ||
| 1022 | Lampertová, Simona | 1990 | SK | SLSP Run & Rise | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1024 | Orinčák, Martin | 2000 | SK | |||
| 1025 | Arpáš, Marek | 1993 | SK | |||
| 1026 | Arpáš, Jozef | 1969 | ||||
| 1027 | Frantová, Eva | 1994 | ||||
| 1028 | Tarasevych, Maksym | 1985 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1029 | Holoubková, Veronika | 1988 | CZ | ČEZ, EPP Pomáhej pohybem | ||
| 1030 | Klobušická, Lenka | 1981 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1031 | Klobušický, Jaroslav | 1978 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1032 | Krajčírovič, Tomáš | 1969 | ||||
| 1033 | Gaštan, Peter | 1960 | ||||
| 1034 | Krajčírovičová, Nina | 1995 | SK | |||
| 1035 | Vatter, Filip | 1993 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1036 | Švajdlenka, Roman | 1982 | SK | Zohor | ||
| 1037 | Medvecký, Martin | 1984 | SK | |||
| 1038 | Jerušková, Lucia | 1990 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1039 | Sósková, Sandra Magdalena | 2000 | SK | |||
| 1040 | Vaská, Beáta | 1982 | SK | |||
| 1041 | Wurfl, Miroslav | 1994 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1042 | Durdiaková, Monika | 1988 | SK | |||
| 1043 | Olajec, Peter | 1974 | CZ | Chmeláč Žatec | ||
| 1044 | Zengevald, Patrik | 1994 | SK | |||
| 1045 | Sovič, Pavol | 1969 | SK | Priatelia Behu Ležérneho | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1046 | Kušnír, Michal | 1994 | SK | ONE. TEAM RUNNERS | ||
| 1047 | Hreusíková, Dana | 1996 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1048 | Gaál, Milan | 1990 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1049 | Kovár, Andrej | 1991 | SK | Sport Klub Morava | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1050 | Skrutekova, Lucia | 1991 | SK | |||
| 1051 | Fürster, Maroš | 1995 | SK | |||
| 1053 | Jurásek, Peter | 1969 | SK | Bernohy | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1054 | Ježíková, Eliška | 1979 | SK | AK DUKLA Trenčín,o.z. | ||
| 1056 | Štraus, Johan | 2003 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1057 | Kusá, Karin | 2000 | CZ | |||
| 1058 | Mikailov, Igor | 1984 | SK | Vention | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1059 | Stebel, David | 1971 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1060 | Kusala, Svatopluk | 1975 | SK | |||
| 1061 | Belčáková, Lucia | 1997 | SK | |||
| 1062 | Kazda, Šimon | 2000 | SK | |||
| 1063 | Zahradníček, David | 2001 | SK | |||
| 1064 | Kelemenová, Klaudia | 2002 | SK | |||
| 1065 | Zadorozhna, Yuliia | 1988 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1066 | Ilin, Nikita | 1989 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1067 | Hevessy, Rastislav | 1975 | AT | Komáre | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1069 | Roško, Rastislav | 1980 | SK | L/R/P running team | ||
| 1070 | Churkina, Oleksandra | 1983 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1071 | Sobolová, Gabriela | 1990 | CZ | |||
| 1072 | Matuška, Ivan | 1990 | SK | |||
| 1073 | Bežo, Samuel | 1989 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1074 | Černička, Jan | 1972 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1076 | Černička, Juraj | 2004 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1077 | Dopitová, Zuzana | 1990 | CZ | Lidl | ||
| 1078 | Nemetova, Zdeňka | 1986 | SK | |||
| 1079 | Takacsova, Janette | 1970 | SK | bežci-nebežci | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1080 | Jaňáková, Zuzana | 1995 | CZ | |||
| 1081 | Tomašovič, Lea | 2007 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1082 | Kohajda, Tomáš | 1995 | CZ | |||
| 1083 | Rýgl, Richard | 1973 | CZ | RunBo Team Liberec | ||
| 1084 | Jelínek, Martin | 1985 | CZ | MotivP | ||
| 1085 | Chandoga, Juraj | 1981 | SK | |||
| 1085 | Chandoga, Juraj | 1981 | SK | |||
| 1086 | Pojezdal, Dominik | 1997 | SK | |||
| 1087 | Šiška, Denis | 1997 | SK | |||
| 1088 | Bezák, Tomáš | 1997 | SK | |||
| 1089 | Pallya, Jakub | 2009 | ||||
| 1090 | Kubátko, Aleš | 1979 | CZ | |||
| 1091 | Kurina, Martin | 2001 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1092 | Behan, Simon | 1995 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1093 | Vargová, Ingrida | 1995 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1094 | Doupovcova, Lívia | 2004 | SK | |||
| 1095 | Meress, Milos | 1979 | SK | |||
| 1096 | Buchel, Martin | 2002 | SK | |||
| 1097 | Majcher, Patrik | 2000 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1099 | Churkin, Radyslav | 1999 | UA | |||
| 1100 | Lykova, Marharyta | 1998 | UA | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1101 | Saverschel, Tatiana | 1985 | SK | |||
| 1102 | Špes, Patrik | 1993 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1103 | Buttafoco, Marco | 1980 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1104 | Barcík, Lukáš | 1990 | CZ | TRYFIT Racing Team | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1105 | Becková, Štěpánka | 1972 | CZ | |||
| 1106 | Hanes, Branislav | 1975 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1107 | Cechova, Zuzana | 1984 | SK | |||
| 1108 | Topolčányová, Michaela Stela | 2002 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1109 | Vaško, Tomáš | 2002 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1110 | Slišková, Katarína | 1994 | SK | |||
| 1111 | Sliška, Andrej | 1993 | SK | |||
| 1112 | Drinková, Simona | 1995 | SK | |||
| 1113 | Dekrétova, Marcela | 1978 | SK | (SVK) | ||
| 1114 | Čief, Peter | 1970 | SK | (SVK) | ||
| 1115 | Krčková, Jana | 1998 | CZ | |||
| 1116 | Koňaříková, Veronika | 1999 | CZ | |||
| 1117 | Šimkovich, Henrich | 1987 | SK | Tuzemský spolok bežcov | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1118 | Ťašká Mareková, Lucia | 1982 | SK | |||
| 1119 | Mráz, Patrik | 1991 | ||||
| 1120 | Gašparíková, Sofia | 1999 | SK | AC Nové Zámky | ||
| 1121 | Bradáč, Jiří | 1982 | CZ | PSK Olymp Praha | ||
| 1122 | Valent, Tomáš | 1996 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1123 | Humhej, Ivan | 1977 | CZ | |||
| 1124 | Humhejová, Daniela | 1978 | CZ | |||
| 1125 | Reffek, Jaroslav | 1979 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1126 | Pacuta, Jozef | 2004 | SK | |||
| 1128 | Kašpráková, Martina | 2001 | AT | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1129 | Klačko, Marek | 1983 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1130 | Schwartz, Roman | 1976 | SK | Taichung Running | ||
| 1131 | Breková, Hanka | 1989 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1132 | Kobela, Adam | 1996 | SK | Bežecký klub Jozefa Gabčí... | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1133 | Šelc, Michal | 1988 | SK | |||
| 1134 | Zhaldybin, Leonid | 1982 | CZ | |||
| 1135 | Križanovičová, Nikola | 2001 | SK | |||
| 1136 | Švec, Juraj | 1951 | SK | |||
| 1137 | Harper, Dave | 1979 | ||||
| 1138 | Zengin, Gökmen | 1980 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1139 | Topolčány, Tomáš | 1975 | SK | Kemping Rybníky Opatovce | ||
| 1140 | Topolcanyova, Sylvia | 1976 | SK | Kemping Rybniky Opatovce | ||
| 1141 | Richter, Pavel | 1975 | CZ | Cheza | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1142 | Kocisko, Jakub | 2002 | SK | |||
| 1143 | Skořepová, Ladislava | 1978 | CZ | |||
| 1144 | Kmiť, Miroslav | 1979 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1145 | Oles, Zdeno | 1976 | SK | |||
| 1146 | Litavskyi, Dmytro | 1988 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1147 | Malinková, Kamila | 2003 | CZ | |||
| 1148 | Moravčík, Tomáš | 1989 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1149 | Gyevát, Tomáš | 1988 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1150 | Wiedermann, Šimon | 1996 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1151 | Malíková, Lucia | 2003 | SK | Behám až kým neumrem | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1152 | Lachký, Milan | 1995 | SK | Behám až kým neumrem | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1153 | Kubíková, Markéta | 1994 | CZ | |||
| 1154 | Cuninková, Soňa | 1984 | SK | Bernohy | ||
| 1155 | Tvrdoň, Lubomír | 1978 | SK | ŠKP Bratislava | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1156 | Švec, Roman | 1968 | SK | ŠKP Bratislava | ||
| 1157 | Verčíková, Martina | 1975 | SK | |||
| 1158 | Sokol, Miroslav | 1969 | ||||
| 1159 | Dž, Richard | 1995 | SK | ABRA | ||
| 1161 | Kolesar, Nicolas | 2010 | SK | Box Club Ruzinov | ||
| 1162 | Tabačko, Daniel | 1978 | SK | BEKELE Kosice | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1163 | Visinka, Patrik | 2009 | AT | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1164 | Beleš, Róbert Beleš | 1981 | SK | |||
| 1165 | Szekera, Ivan | 1988 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1166 | Sutto, Michal | 1990 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1167 | Gajanová, Lucia | 1992 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1170 | Olah, Dominik | 1996 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1171 | Ondrišíková, Katarína | 1998 | ||||
| 1172 | Brusznyai Gyenes, Barbara | 1998 | SK | |||
| 1173 | Spěváček, Jiří | 1983 | CZ | |||
| 1174 | Neumannová, Lucie | 1990 | CZ | Jindřichův Hradec | ||
| 1175 | Klement, Jan | 1981 | CZ | FBC TJ Sokol Frenštát pod... | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1176 | Talian, Milan | 1989 | SK | Trencin | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1177 | Krasnansky, Tomas | 1986 | SK | |||
| 1178 | Pokorná, Jana | 1988 | SK | STG-Bratislava | ||
| 1179 | Gergela, Pavel | 1988 | CZ | TZB-energie CZ | ||
| 1180 | Adamova, Zuzana | 1985 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1181 | Adam, Peter | 1986 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1182 | Znášiková, Libuša | 1973 | SK | SHEruns | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1183 | Zajíček, Milan | 0000 | ||||
| 1184 | Zajíčková, Soňa | 1988 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1185 | Košút, Peter | 1991 | SK | |||
| 1186 | Halás, Peter | 1980 | SK | |||
| 1187 | Peder, Luboš | 1969 | SK | |||
| 1188 | Kabrhel, Tomáš | 1992 | CZ | |||
| 1189 | Šuňalová, Lenka | 1993 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1190 | Hipp, Jozef | 1993 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1191 | Hipp, Tomáš | 2011 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1192 | Kubošek, Peter | 1984 | SK | Hlavice | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1193 | Baloghová, Cindy | 1995 | SK | |||
| 1194 | Pilinský, Michal | 1980 | CZ | |||
| 1195 | Jančík, Tomáš | 2002 | CZ | |||
| 1196 | Birčák, Jozef | 1991 | SK | |||
| 1197 | Kovacs, Patrik | 1990 | SK | |||
| 1198 | Šenkýř, Zdeněk | 2000 | ||||
| 1199 | Kollár, Martin | 1984 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1200 | Holly, Martin | 1988 | SK | |||
| 1201 | Beno, Matěj | 1992 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1202 | Šafránek, Mario | 1990 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1203 | Balla, Rudolf | 1962 | SK | |||
| 1204 | Pochylý, Nicolas | 2000 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1205 | Švrčková, Eliška | 1988 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1206 | Hoppan, Vladimír | 1992 | SK | |||
| 1207 | Galovič, Pavol | 1985 | SK | |||
| 1208 | Pánik, Lukáš | 1997 | SK | LOVE THEM RUNNING CLUB | ||
| 1210 | Horsky, Juraj | 2006 | SK | |||
| 1211 | Birosik, Stanislav | 1974 | SK | MNT | ||
| 1212 | Hujsa, Matus | 1991 | SK | Nasa atletika Bratislava | ||
| 1213 | Primus, Rastislav | 1965 | SK | Primus Inter Pares | ||
| 1214 | Hozza, Jaroslav | 1973 | SK | |||
| 1215 | Dlouhý, David | 2002 | CZ | |||
| 1216 | Valent, Robert | 1968 | SK | |||
| 1217 | Kolenová, Xenia | 1996 | SK | |||
| 1218 | Ba, Max | 1983 | SK | Ukraine | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1219 | Popovič, Adéla | 1991 | SK | Fenix3Club | ||
| 1220 | Keruľ, Miroslav | 1982 | SK | ŠK Jaklovce | ||
| 1221 | Tulenko, Jan | 1986 | SK | Smartdental | ||
| 1222 | Kresánek, Miroslav | 1975 | SK | Petržalka | ||
| 1223 | Ivan, Dušan | 2008 | SK | |||
| 1224 | Gramblicka, Igor | 1984 | SK | |||
| 1225 | Šimandl, Renatus | 2000 | SK | Šimandl Family | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1226 | Dižová, Viktória | 1993 | ||||
| 1227 | Vepi, Tomáš | 1993 | SK | |||
| 1228 | Darian, Santiago | 1997 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1229 | Šimandl, Renatus | 1975 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1230 | Vinkovič, Slavomír | 1979 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1231 | Remenarova, Zuzana | 1980 | SK | |||
| 1232 | Vanco, Lukas | 1989 | SK | |||
| 1233 | Novák, Vojtěch | 2002 | CZ | Puma/VSK Univerzita Brno | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1234 | Tencerova, Alica | 1985 | SK | Rozbehame Senec a okolie | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1235 | Fedorco, Juraj | 1980 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1236 | Radi, František | 1979 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1237 | Klena Ralbovská, Barbora | 1982 | SK | Rozbeháme Senec a okolie | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1238 | Kovalčík, Jozef | 1994 | SK | BZRT.CC | ||
| 1239 | Živčic, Radoslav | 1988 | SK | Rado&Rado | ||
| 1240 | Pelikánová, Lucia | 1993 | SK | ŠK Dukla o.z. Banská Byst... | ||
| 1241 | Novak, Boris | 1998 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1242 | Juričkovič, Lucas | 1996 | SK | |||
| 1243 | JAVOREK, Milan | 1993 | SK | Ete Destelere (florbal kl... | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1244 | Moravčík, Alexander | 1979 | SK | BEHAME.sk | ||
| 1245 | Ďurec, Peter | 1992 | SK | Perňa systém | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1246 | Longova, Alexandra | 1994 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1247 | Tóthová, Janka | 1993 | CZ | platon.sk | ||
Neuhrazené registrace (6)
| # | meno | roč. | nár. | klub | vlna | |
| TBA | Stoklásek, Radek | 1985 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| TBA | Mareš, David | 1981 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| N | Baláž, Filip | 2005 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| TBA | Staněk, Libor | 1976 | CZ | Český běžecký klub | ||
| TBA | Zágoršek, Miloš | 1975 | SK | Beh si ty | ||
| TBA | Talian, Milan | 1989 | SK | Trencin | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
Závod už prebehol. Ďakujeme!
| # | meno | roč. | nár. | klub | vlna | |
| 5000 | Hejkal, Josef | 1982 | CZ | |||
| 5001 | Kmínková, Zuzana | 2003 | CZ | |||
| 5002 | Hrstková, Tereza | 2003 | CZ | |||
| 5003 | Píchová, Lucie | 1990 | CZ | Kalista fyzioběh | ||
| 5004 | Robaušová, Karolína | 1981 | CZ | |||
| 5005 | Klimova, Klaudia | 1992 | SK | |||
| 5006 | Sladká, Jana | 1991 | SK | |||
| 5007 | Lochmanová, Maria | 1951 | CZ | Babi v běhu | ||
| 5008 | Švantnerová, Dana | 1972 | CZ | |||
| 5009 | Kráčalík, Josef | 1962 | CZ | :) | ||
| 5010 | Kovařík, Lukáš | 1999 | CZ | KLR elektro | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 5011 | Škoda, Petr | 1983 | CZ | |||
| 5012 | Marzin, Martin | 1966 | CZ | |||
| 5013 | Máchová, Jana | 1984 | CZ | Lidl | ||
| 5014 | Sornasová, Jana | 1976 | CZ | Klub Rozběháme Česko | ||
| 5015 | Kéhar, Ota | 1977 | CZ | Rozběháme Plzeň | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 5016 | Kročková, Slávka | 1976 | SK | |||
| 5017 | Smrkovská, Kateřina | 1986 | CZ | |||
| 5018 | Pól, Vlastimil | 1978 | CZ | |||
| 5019 | Pólová, Andrea | 1991 | CZ | |||
| 5020 | Procházka, Dušan | 1965 | SK | obec Lubina | ||
| 5021 | Kryštofová, Klára | 2002 | CZ | Lidl | ||
| 5022 | Mihulová, Miroslava | 1974 | CZ | |||
| 5023 | Vörösová, Mária | 1986 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5024 | Zárubová, Alena | 1977 | CZ | Chmeláči Žatec | ||
| 5025 | Arpášová, Veronika | 1973 | ||||
| 5026 | Zezuláková, Denisa | 1979 | SK | |||
| 5027 | Kaholek, Zuzana | 1985 | SK | |||
| 5028 | Streďanská, Monika | 2005 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5029 | Olajcova, Renata | 1974 | CZ | Chmeláč Žatec | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 5030 | Mykolajivna Uherka, Teťana | 1984 | CZ | Lidl | ||
| 5031 | Veselá, Eva | 1979 | CZ | ŠBV | ||
| 5032 | Lusa, Peter | 1983 | CZ | |||
| 5033 | Myhovych, Ivan | 2007 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5034 | Lichnerová, Adriana | 1998 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5035 | Vágner, Václav | 1999 | CZ | Jeden měsíc běžce | ||
| 5037 | Vlasta, Jan | 1980 | CZ | |||
| 5038 | Vlastová, Ema | 2008 | CZ | |||
| 5039 | Tůmová, Lucie | 1979 | CZ | |||
| 5040 | Šabíková, Katarína | 1988 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5041 | Poláková, Patricia | 2001 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5044 | Čižmár, Martin | 1985 | CZ | |||
| 5045 | Ferko, Erik | 1999 | CZ | |||
| 5046 | Pospíšilová, Eva | 2000 | CZ | |||
| 5047 | Kovandová, Jana | 2000 | CZ | RunTour vodiči | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 5048 | Píša, Martin | 1979 | CZ | |||
| 5051 | Dudas, Martin | 1978 | SK | |||
| 5052 | Greško, Michal | 1992 | SK | WOOD CRAFTERS | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 5053 | Mikušková, Viktória | 2001 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5054 | Čerbová, Eva | 1980 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5055 | Maliarová, Marcela | 2002 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5056 | Roman, Miroslav | 1991 | SK | M2J | ||
| 5057 | Imrich, Juraj | 1982 | ||||
| 5058 | Struhar, Juraj | 1985 | ||||
| 5059 | Jungwirthová, Monika | 1981 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5060 | Jungwirth, Jakub | 2011 | CZ | |||
| 5061 | Lukáč, Patrik | 1969 | SK | |||
| 5062 | Csanaky, Tomas | 1996 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5063 | Dekyský, Ján | 1980 | ||||
| 5064 | Mašek, Martin | 2013 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5065 | Šarina, Roman | 1971 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5066 | Brenner, Marcel | 1978 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5067 | Maricic, Radovan | 1985 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5068 | Jendřejčík, Zdeněk | 2003 | CZ | |||
| 5069 | Greifova, Silvia | 1985 | SK | |||
| 5070 | Piscova, Jana | 1981 | SK | |||
| 5071 | Chudá, Martina | 1996 | SK | |||
| 5072 | Schneiderová, Dominika | 1998 | CZ | |||
| 5073 | Pallyaová, Hana | 2011 | SK | Beladické torpéda | ||
| 5074 | Pavlov, Jozef | 1976 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5075 | Šafařík, Jiří | 1971 | CZ | Šneci v běhu | ||
| 5076 | ŠMÍDOVÁ, JÍŤA | 1978 | CZ | PROSTĚ BĚŽ! | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 5077 | JR Rakica, Jan | 1955 | SK | ŠKS JaMaRa | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 5078 | Pavlíkova, Lucia | 1995 | SK | |||
| 5079 | Ondrejková, Zuzana | 1984 | SK | |||
| 5080 | Ondrejka, Patrik | 2009 | SK | |||
| 5081 | Vertaková Krakovská, Bibiana | 1980 | SK | PICCovci | ||
| 5082 | Pokorna, Alexandra | 1994 | SK | |||
| 5083 | Novákova, Petra | 1986 | ||||
| 5084 | Horváth, Tibor | 1978 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5085 | Šafaříková, Kateřina | 1998 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5086 | Kunderlik, Maroš | 1972 | SK | PICCovci | ||
| 5087 | Míčová, Sárka | 2006 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5088 | Koleštíková, Bianka | 2005 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5089 | Veisová, Monika | 2003 | SK | |||
| 5090 | Špesová, Zuzana | 1991 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5091 | Kittler, Miriam | 1972 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5092 | Boroš, Matúš | 1987 | SK | |||
| 5093 | Boroš, Katarína | 1988 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5094 | Chudová, Tereza | 2010 | CZ | |||
| 5095 | Chudová, Elena | 1978 | ||||
| 5096 | Zukalová, Dana | 1972 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5097 | Beck, Radek | 1973 | CZ | |||
| 5098 | Fornadeľová, Zuzana | 1975 | SK | SHEruns Slovakia | ||
| 5099 | Němec, Ladislav | 1982 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5100 | Šimkovichova, Lucia | 1985 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5101 | Krajčík, Juraj | 1979 | SK | |||
| 5102 | Čermák, Lukáš | 1993 | CZ | PSK Olymp Praha | ||
| 5103 | Sekera, Adrian | 1996 | SK | |||
| 5104 | Sekera, Lukáš | 2001 | ||||
| 5105 | Liska, Jan | 1992 | CZ | |||
| 5106 | Malinková, Kateřina | 1998 | CZ | |||
| 5107 | Monika Kolčáková, Ing. | 1971 | SK | Multisport tri team | ||
| 5108 | Ladvenicová, Silvia | 1978 | SK | Multisport triatlon team | ||
| 5109 | Ščerbakova, Žaneta | 1988 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5110 | Lipovská, Markéta | 1996 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5111 | Daniš, Eduard | 1993 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5112 | Hronec, Samuel | 2010 | SK | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5113 | Pastucha, Tomáš | 1994 | SK | Dhz Pata | ||
| 5114 | Cuninková, Michaela | 1993 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5115 | Černý, Pavel | 1973 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 5116 | Černa, Blanka | 1972 | CZ | |||
| 5117 | Hýroššová, Marianna | 1997 | SK | |||
| 5118 | Gavendová, Kristina | 1998 | CZ | |||
| 5119 | Kosťov, Martin | 1984 | SK | ŠKP BRATISLAVA | ||
| 5120 | Vaško, Roman | 1975 | SK | |||
| 5121 | Pospíšilová, Petra | 1972 | CZ | |||
| 5122 | Formáčková, Anna | 2007 | CZ | |||
| 5123 | Siwczyk, Hubert | 2004 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
